產品展廳
產品詳請
主要用途 | 甜味劑 |
執行標準 | 國標 |
CAS | 768-880 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25*1 |
有效物質含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
現貨供應甜蜜素食品級甜蜜素食品添加劑甜蜜素
【產品質量指標】
含量(干基計) | ≥98% |
干燥失重(1.5℃,1h) | ≤1.0%(無水品) |
pH值(100g/L) | 5.5~7.5 |
硫酸鹽 | ≤0.05% |
重金屬 | ≤0.001% |
砷 | ≤0.0001% |
透明度(以100g/L溶液的透光率表示) | ≥95% |
環己胺 | ≤0.0025% |
雙環己胺 | 符合要求 |
甜蜜素 食品級甜蜜素蔗糖50倍甜蜜素食品添加劑1千克